トヨタの工場出荷目安
車種 | 更新日時 | 工場出荷時期目処について |
---|---|---|
アクア | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、5ヵ月程度 |
アルファード | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヴェルファイア | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヴォクシー | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 グレード・仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
カムリ | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
カローラ | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、4ヵ月程度 ハイブリッド車につきましては、販売店にお問い合わせください |
カローラ アクシオ | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 |
カローラ クロス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
カローラ スポーツ | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
カローラ ツーリング | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、3ヵ月程度 ハイブリッド車は、6ヵ月程度 |
カローラ フィールダー | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 |
クラウン | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
グランエース | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
コペン GR SPORT | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、3-4ヵ月程度 |
シエンタ | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月程度 ハイブリッド車は、5-6ヵ月程度 |
スープラ | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ノア | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、6ヵ月以上 グレード・仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイエース バン | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、5-6ヵ月程度 仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイエース ワゴン | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、5-6ヵ月程度 仕様により納期が異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハイラックス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
パッソ | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ハリアー | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ピクシス エポック | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、4ヵ月程度 |
プリウス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください Uグレードは、1.5-2ヵ月程度 ※最新状況はKINTO WEBサイトをご確認ください |
ヤリス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ヤリス クロス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ライズ | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、3-4ヵ月程度 ハイブリッド車につきましては、出荷・販売再開の目処がたちましたら情報更新いたします |
ランドクルーザー プラド | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
ルーミー | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、4-5ヵ月程度 |
bZ4X | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、3ヵ月程度 |
C-HR | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GRカローラ | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GR86 | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
GRヤリス | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
MIRAI | 7月4日時点 | ご注文いただいてから、2-3ヵ月程度 |
RAV4 | 7月4日時点 | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
7月4日更新ではカローラのハイブリッド車がどうやら注文停止となった模様。
その他の車種は、出荷までの期間には変更はありませんでした。
ダイハツの工場出荷時期
車種 | 工場出荷目処 | 備考 |
---|---|---|
ミライース | ご注文いただいてから、1ヵ月~ | |
ムーヴ | 詳しくは販売店にお問い合わせください | |
タント | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
ミラトコット | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
ムーヴキャンバス | ストライプス : ご注文いただいてから、2ヵ月~ セオリー : ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
タフト | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
コペン | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
アトレー | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | ・特装車は別途お時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。 |
ハイゼットトラック | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | ・特装車は別途お時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。 |
ハイゼットカーゴ | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | ・特装車は別途お時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。 |
ブーン | ご注文いただいてから、3ヵ月~ | |
ロッキー | ガソリン車: ご注文いただいてから、2ヵ月~ ハイブリッド車:出荷・販売停止中 ・出荷、販売再開の目処が立ちましたら、情報更新いたします。 | |
トール | ご注文いただいてから、2ヵ月~ | |
アルティス | 詳しくは販売店にお問い合わせ ください | |
グランマックス | ご注文いただいてから、4ヵ月~ |
ダイハツは4工場で操業停止となっていました。
しかし、7月13日現在は追加の工業停止の情報はなく、全ての完成車工場は稼働している模様です。
工場名 | 滋賀(竜王)工場 第2地区 |
---|---|
稼働再開日程 | 2023年7月10日~ |
全稼働停止日程 | 2023年6月22日~7月7日 合計12日(24直) |
生産車種 | ロッキー/ライズ/レックス、タント/シフォン |
工場名 | ダイハツ九州株式会社 大分(中津)第1工場 |
---|---|
稼働再開日程 | 2023年7月12日~ |
全稼働停止日程 | 2023年6月26日~7月11日 合計12日(24直) 九州豪雨のため、2日(4直)追加 |
生産車種 | ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック ハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン アトレー ムーヴ キャンバス |
工場名 | ダイハツ九州株式会社 大分(中津)第2工場 |
---|---|
稼働再開日程 | 2023年7月11日~ |
全稼働停止日程 | 2023年6月26日~7月10日 合計11日(22直) 九州豪雨のため、1日(2直)追加 |
生産車種 | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス ミラ トコット タフト ムーヴ キャンバス |
工場名 | 本社(池田)工場 コペンファクトリー |
---|---|
稼働再開日程 | 2023年7月12日~ |
全稼働停止日程 | 2023年7月3日~11日 合計7日(7直) 当初の予定より2日(2直)増加。理由不明。 |
生産車種 | コペン |
原因は部品工場で火災があり、部品供給ができないということです。
https://www.daihatsu.com/jp/news/2023/20230629-3.html?_gl=1180ds00_gaNTMwMzYyNzc4LjE2ODU3ODM0NjY._ga_ZLVTYZQHWE*MTY4ODI4NzU4Ni4xNC4xLjE2ODgyODk2MTguMC4wLjA.#_ga=2.234005661.2069693658.1688287587-530362778.1685783466
スバルの工場出荷時期
車種 | グレード | 更新日 | 工場出荷時期の目処 |
---|---|---|---|
レヴォーグ | 1.8Lグレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
レヴォーグ | 2.4Lグレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
アウトバック | 全グレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
フォレスター | 1.8Lグレード | 7月7日時点 | 3ヵ月 程度 |
フォレスター | e-BOXERグレード | 7月7日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
クロストレック | 全グレード | 7月7日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
インプレッサ | 2.0Lグレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
インプレッサ | e-BOXERグレード | 7月7日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
WRX S4 | 全グレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
SUBARU BRZ | 全グレード | 7月7日時点 | 2ヵ月 程度 |
ソルテラ | 全グレード | 6月16日時点 | 3ヵ月 程度 |
REX | 全グレード | 6月16日時点 | 3~4ヵ月 程度 |
ジャスティ | 全グレード | 6月16日時点 | 4ヵ月 程度 |
サンバーバン | ディアス | 6月16日時点 | 1ヵ月 程度 |
サンバーバン | ディアス以外 | 6月16日時点 | 1ヵ月 程度 |
サンバートラック | 全グレード | 6月16日時点 | 2ヵ月 程度 |
シフォン | 全グレード | 6月16日時点 | 3ヵ月 程度 |
プレオ プラス | 全グレード | 6月16日時点 | 2ヵ月 程度 |
7月7日更新分の車種は、1ヶ月程度納期が短縮されている。
日産の工場出荷時期
車種 | 工場出荷時期目処 |
---|---|
日産リーフ | 60kWh:1~2ヶ月程度 ※40kWhはご注文の受付を一時停止させていただいております |
日産サクラ | 1~2ヶ月程度 |
ノート オーラ | 1~2ヶ月程度 |
ノート | 1~2ヶ月程度 |
エクストレイル | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
キックス | 3~6ヶ月程度 |
セレナ | ガソリン車:1~2ヶ月程度 e-POWER車:3~6ヶ月程度 |
ルークス | 3~6ヶ月程度 |
デイズ | X/Sグレード:1~2ヶ月程度 ハイウェイスター:ご注文を一時停止させていただいております |
NV100クリッパー リオ | 3~6ヶ月程度 |
エルグランド | 1~2ヶ月程度 |
キャラバン | 1~2ヶ月程度 |
NV200バネット | 半年~1年程度 |
NISSAN GT-R | 詳しくは販売店にお問い合わせください |
スカイライン | 3~6ヶ月程度 |
AD | 1~2ヶ月程度 |
NV100クリッパー | 1~2ヶ月程度 |
NT100クリッパー | 3~6ヶ月程度 |
日産アリア | ご注文の受付を一時停止させていただいております |
フェアレディZ | ご注文の受付を一時停止させていただいております |
アトラス | ご注文の受付を一時停止させていただいております |
日産リーフ60kWモデルは2~3ヶ月の短縮となった。
ホンダの工場出荷時期
車名 | 目処 | 備考 |
シビック | ガソリン車:- | シビックは現在ご注文受付を一時停止させて頂いております。詳細は機種ページをご確認ください。 |
e:HEV:- | ||
シビック TYPE R | – | シビック TYPE Rは現在ご注文受付を一時停止させて頂いております。詳細は機種ページをご確認ください。 |
ステップ ワゴン | ガソリン車:1年程度 | |
e:HEV:半年以上 | 一部タイプ・カラーは3~4か月程度でご納車できる場合がございます。 | |
フリード | ガソリン車:5ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 |
ハイブリッド車:4ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 | |
フリード+ | ガソリン車:半年以上 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 |
ハイブリッド車:半年以上 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 | |
ZR-V | ガソリン車:半年以上 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 |
e:HEV:半年以上 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 | |
ヴェゼル | ガソリン車:半年以上 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 |
e:HEV:半年以上 | ||
Honda e | 1ヶ月程度 | |
フィット | ガソリン車:1年程度 | 一部タイプ・カラーは2~3か月程度でご納車できる場合がございます。 |
e:HEV:半年程度 | 一部タイプ・カラーは2~3か月程度でご納車できる場合がございます。 | |
N-ONE | 4ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーは2~3か月程度でご納車できる場合がございます。 |
N-BOX | 3ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 |
N-WGN | 5ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーは1~2か月程度でご納車できる場合がございます。 |
N-VAN | 半年程度 | 一部タイプ・カラーは2~3か月程度でご納車できる場合がございます。 |
フリードのガソリン車と、N-WGNが1ヶ月程度の短縮となった。
また、ホンダは新型のオデッセイが秋頃からの先行予約を控えており、その準備とバックオーダーの処理でてんてこ舞いではなかろうか。
三菱の工場出荷時期
車種 | グレード | 工場出荷時期の目処 |
---|---|---|
アウトランダー | 全グレード | 4ヵ月程度 |
エクリプス クロス | ガソリンモデル | 1~2ヵ月程度 |
PHEVモデル | 1~2ヵ月程度 | |
RVR | 全グレード | 1~2ヵ月程度 |
デリカD:5 | 標準 | 3ヵ月程度 |
アーバンギア | 3ヵ月程度 | |
eKワゴン | 全グレード | 2ヵ月程度 |
eKクロス | 全グレード | 詳しくは販売店へお問合せ下さい |
デリカミニ | 全グレード | 4~5ヵ月程度 |
eKスペース | 全グレード | 4~5ヵ月程度 |
eKクロス EV | 全グレード | 1~2ヵ月程度 |
ミニキャブ・ミーブ | 全グレード | 1~2ヵ月程度 |
三菱は全体的に出荷目安を1ヶ月程度短縮となっている。
スズキの工場出荷時期
スズキのホームページには工場出荷時期に関する記事はありませんでした。
ただし、納期遅延についてのお知らせが出ていました。
メーカー各社の工場出荷は・・・
日本車メーカー各社、1~2ヶ月程度の工場出荷を短縮しており、納車までの時間が短縮となった。
半導体の影響は徐々に薄れていき、半導体メーカーも増産を行っている。
ただ、それまでのオーダーが詰まっており、まだまだ納車までには時間がかかっているのが現状。
それに輪をかけて、部品製造会社の火災があり、トヨタ系はその影響をもろに受けている形となった。
今後、自動車メーカーは増産を行い、速やかに工場出荷出来るように対応してくるとして、問題は販売店側だ。
これまで、コロナの影響で新車整備も余裕を持って行えてものが、繁忙期並みにメーカーから車が納品され、それに伴って労働環境が悪化する恐れがある。
それだけは阻止して頂きたい。
かという、私も新車納車を待っている消費者としては、現場の人間にムチ打って働かせて、粗悪整備されたら消費者に降りかかってくる問題となるのは目に見える。
販売店の経営者は、総合的に広い視野を持って対応にあたられたい。
コメント